Olio idraulico basi minerali Abacus LANDOIL
Cod. LN200Olio idraulico basi minerali Abacus LANDOIL offre un ottimo indice di viscosità naturale per prestazioni superiori e affidabili in ogni applicazione.
Descrizione
Abacus è un olio idraulico a basi minerali paraffiniche di alta qualità, additivi antiusura e antiossidanti. Il prodotto è stato studiato per essere utilizzato all’interno di sistemi oleodinamici di macchine utensili, presse idrauliche, elevatori, laminatoi, carrelli, macchine movimento terra, giunti idraulici e riduttori con ingranaggi moderatamente carichi. Per il basso punto di scorrimento sono consigliati nell’industria pneumatica e nei lubrificatori di linea operanti a basse temperature. Possiede un ottimo indice di viscosità e questo lo rende particolarmente stabile al variare della temperatura: favorisce una rapida messa in marcia degli impianti alle basse temperature ed evita perdite di rendimento volumetrico delle pompe. L’additivazione antiusura forma un velo lubrificante fra le parti in movimento riducendone sensibilmente il deterioramento. L’additivazione anticorrosiva protegge efficacemente le parti delicate degli impianti anche in presenza di umidità. L’additivazione antiossidante agisce sul lubrificante stesso permettendo intervalli di servizio prolungati senza ispessirsi o formare depositi dannosi.
Vantaggi
- Ottimo indice di viscosità naturale
- Grazie al basso punto di scorrimento è suggerito anche nelle applicazioni pneumatiche
- Buona protezione antiruggine
Proprietà fisiche
Serie | Viscosità a 40°C cSt | Viscosità a 100°C cSt | Indice di viscosità | Punto di infiammo (COC) °C | Punto di scorrimento °C | Peso specifico a 15°C kg/L |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 3,0 | 137 | 180 | -26 | 0,850 |
15 | 15 | 3,4 | 115 | 200 | -30 | 0,850 |
22 | 22 | 4,4 | 115 | 200 | -30 | 0,865 |
32 | 32 | 5,5 | 110 | 220 | -30 | 0,867 |
46 | 46 | 6,8 | 110 | 225 | -30 | 0,877 |
68 | 68 | 9 | 105 | 230 | -27 | 0,880 |
100 | 100 | 11,2 | 105 | 235 | -27 | 0,885 |
Specifiche
ISO-L-HM
DIN 51524 P ART II HLP
DENISON HF-0, HF-1, HF-2
AFNOR E 48-603
VICKERS CETOP RP67H
VICKERS I-286 S; M-2950 S
FZG 12° STADIO
CINCINNATI MACHINE
USS-127, USS- 136
Varianti
Codice | Quantità L | Serie | Confezione |
---|---|---|---|
LN20000025 | 25 | 10 | Tanica |
LN20000200 | 200 | 10 | Fusto |
LN20001000 | 1000 | 10 | Cisterna |
LN20010025 | 25 | 15 | Tanica |
LN20010200 | 200 | 15 | Fusto |
LN20011000 | 1000 | 15 | Cisterna |
LN20020005 | 5 | 22 | Tanica |
LN20020025 | 25 | 22 | Tanica |
LN20020200 | 200 | 22 | Fusto |
LN20021000 | 1000 | 22 | Cisterna |
LN20030005 | 5 | 32 | Tanica |
LN20030025 | 25 | 32 | Tanica |
LN20030200 | 200 | 32 | Fusto |
LN20031000 | 1000 | 32 | Cisterna |
LN20040025 | 25 | 46 | Tanica |
LN20040200 | 200 | 46 | Fusto |
LN20041000 | 1000 | 46 | Cisterna |
LN20050025 | 25 | 68 | Tanica |
LN20050200 | 200 | 68 | Fusto |
LN20051000 | 1000 | 68 | Cisterna |
LN20060025 | 25 | 100 | Tanica |
LN20060200 | 200 | 100 | Fusto |
LN20061000 | 1000 | 100 | Cisterna |
Landoil: your safety, our future.
Contattaci ora
Siamo a tua disposizione per ogni tua richiesta, contattaci per maggiori informazioni,
ti metteremo al più presto in contatto con un nostro consulente.
ti metteremo al più presto in contatto con un nostro consulente.