Cod. LN400
Descrizione
Vantaggi
- Non lascia residualità
- Alto indice di viscosità naturale
- Elevata demulsività
Proprietà fisiche
| Serie | Viscosità a 40°C cSt | Viscosità a 100°C cSt | Indice di viscosità | Punto di infiammo (COC) °C | Punto di scorrimento °C | Peso specifico a 15°C kg/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3,6 | 1,18 | - | 120 | -20 | 0,8 |
| 10 | 10,5 | 3,1 | 179 | 165 | -25 | 0,835 |
| 22 | 22 | 4,4 | 115 | 200 | -24 | 0,865 |
| 32 | 32 | 5,5 | 110 | 220 | -24 | 0,87 |
| 46 | 46 | 6,8 | 110 | 225 | -24 | 0,88 |
| 68 | 68 | 8,6 | 105 | 225 | -24 | 0,88 |
| 100 | 100 | 11,8 | 105 | 230 | -24 | 0,888 |
| 150 | 150 | 14,7 | 100 | 235 | -21 | 0,89 |
| 220 | 220 | 19,5 | 100 | 235 | -18 | 0,895 |
| 320 | 320 | 24 | 98 | 240 | -18 | 0,9 |
Specifiche
Varianti
| Codice | Quantità L | Serie | Confezione |
|---|---|---|---|
| LN40000025 | 25 | 3 | Tanica |
| LN40000200 | 200 | 3 | Fusto |
| LN40001000 | 1000 | 3 | Cisterna |
| LN40010025 | 25 | 10 | Tanica |
| LN40010200 | 200 | 10 | Fusto |
| LN40011000 | 1000 | 10 | Cisterna |
| LN40020025 | 25 | 22 | Tanica |
| LN40020200 | 200 | 22 | Fusto |
| LN40021000 | 1000 | 22 | Cisterna |
| LN40030025 | 25 | 32 | Tanica |
| LN40030200 | 200 | 32 | Fusto |
| LN40031000 | 1000 | 32 | Cisterna |
| LN40040025 | 25 | 46 | Tanica |
| LN40040200 | 200 | 46 | Fusto |
| LN40041000 | 1000 | 46 | Cisterna |
| LN40050025 | 25 | 68 | Tanica |
| LN40050200 | 200 | 68 | Fusto |
| LN40051000 | 1000 | 68 | Cisterna |
| LN40060005 | 5 | 100 | Tanica |
| LN40060025 | 25 | 100 | Tanica |
| LN40060200 | 200 | 100 | Fusto |
| LN40061000 | 1000 | 100 | Cisterna |
| LN40070025 | 25 | 150 | Tanica |
| LN40070200 | 200 | 150 | Fusto |
| LN40071000 | 1000 | 150 | Cisterna |
| LN40080025 | 25 | 220 | Tanica |
| LN40080200 | 200 | 220 | Fusto |
| LN40081000 | 1000 | 220 | Cisterna |
| LN40090025 | 25 | 320 | Tanica |
| LN40090200 | 200 | 320 | Fusto |
| LN40091000 | 1000 | 320 | Cisterna |
Landoil: your safety, our future.
Contattaci ora
Siamo a tua disposizione per ogni tua richiesta, contattaci per maggiori informazioni,
ti metteremo al più presto in contatto con un nostro consulente.
ti metteremo al più presto in contatto con un nostro consulente.





